No | 曲目 | 作曲者名/編曲者名 | 都府県 | 学校名 | 指揮者名 | 人数 | 賞 |
1 | アンダンテとポロネーズ | E.メッツァカーポ | 兵庫 | 神戸山手女子高校 | 8 | 努力賞 | |
2 | カリンカ | ロシア民謡/新堀寛己 | 長野 | 諏訪清陵高校 | 唐澤 正紀 | 16 | 優秀賞 朝日賞 |
3 | 雪(ロマンツァとボレロ) | G.ラヴィトラーノ | 三重 | セントヨゼフ女子学園 | 伊藤 舞 | 32 | 努力賞 |
4 | beyond the skies | 末廣健児 | 和歌山 | 耐久高校 | 高橋 正樹 | 35 | 優秀賞 30年連続表彰 |
5 | beyond the skies | 末廣健児 | 三重 | 四日市商業高校 | 酒井麻友子 | 51 | 優秀賞 優秀指揮者賞 |
6 | 幻想交響曲 op 14 第2楽章 ワルツ |
L.H.ベルリオーズ/西垣正信 | 京都 | 北嵯峨高校 | 高平 岳士 | 13 | 努力賞 |
7 | プレリュード2 | 吉水秀徳 | 広島 | 海田高校 | 藤岡 由理 | 20 | 努力賞 |
8 | 劇音楽「真夏の夜の夢」序曲 | F.メンデルスゾーン/久保田 孝 | 東京 | 明治高校 | 松田 正幸 | 20 | 優秀賞 優秀指揮者賞 朝日賞 |
9 | 「海の組曲」より 第1・2・4楽章 |
A.アマデイ | 静岡 | 静岡高校 | 藤井 学 | 21 | 優秀賞 |
10 | イセア-ナ | 久保田 孝 | 東京 | 玉川聖学院 | 薗部 絵美 | 25 | 優秀賞 |
11 | 魔女の谷 | F.メニケッティ | 長野 | 長野西高校 | 柳澤 明絵 | 32 | 優秀賞 |
12 | パストラルファンタジー | 藤掛廣幸 | 兵庫 | 津名高校 | 田中 崇由希 | 39 | 優秀賞 フェス大賞 |
13 | ポロネーズ op 168-24 | j.キュフナー | 静岡 | 大井川高校(初出場) | 中村 光夫 | 42 | 努力賞 |
14 | 狂詩曲「海」 | 鈴木静一 | 東京 | 中央大学付属高校 | 木村 晃治 | 48 | 優秀賞 |
15 | 悲愴序曲「受難のミサ」 | 鈴木静一 | 広島 | 福山暁の星女子高校 | 添嶋 俊昭 | 54 | 優秀賞 |
16 | 組曲「プルチネルラ」より 1.2.3a.b.c |
i.ストラビンスキー /親和女子学園ギター部 |
兵庫 | 親和女子学園 | 野海 智子 | 56 | 努力賞 |
17 | マンドリンオーケストラの ための「妖精組曲」より Ⅳシルフィ |
二橋潤一 | 大阪 | 四條畷高校 | 吉水 秀徳 | 7 | 優秀賞 |
18 | オアシスにて | E.マルティー | 大阪 | 大谷高校 | 稲村 幸子 | 16 | 努力賞 |
19 | 過去への尊敬 | L.M.フォクト | 兵庫 | 香寺高校 | 徳永 里恵子 | 22 | 優秀賞 |
20 | 交響曲40番 K.550より 第1楽章 |
W.A.モーツァルト/福田清徳 | 三重 | 松阪商業高校 | 福田 清徳 | 21 | 優秀賞 文部科学大臣賞 |
21 | 喜歌劇「こうもり」序曲 | J.シュトラウス/平田昭浩 | 大阪 | 帝塚山学院 | 川口 真代 | 28 | 優秀賞 優秀指揮者賞 全国知事会賞 |
22 | 組曲「エジプトの幻影」より 第1.3楽章 |
G.デ.ミケーリ /中野二郎/石村隆行加筆 |
広島 | 比治山女子高校 | 尾野田 美沙 | 41 | 優秀賞 大阪市長賞 全国知事会賞 |
23 | 杜の鼓動 | 丸本大悟 | 長野 | 長野清泉女学院 | 岡田 奈々 | 44 | 優秀賞 |
24 | 舞踊風組曲第2番 | 久保田 孝 | 長野 | 上田染谷丘高校 | 小市 香 | 45 | 優秀賞 |
25 | 弦楽のためのトリプティーク | 芥川也寸志/平佐 修 |
静岡 | 静岡市立高校 | 良知 奈保美 | 46 | 優秀賞 |
26 | バグダッドの太守 | F.A.ボワエルデュ/松本 譲 | 静岡 | 静岡東高校 | 小林 由夫 | 48 | 優秀賞 |
27 | シンフォ二アハ短調 | V.ベリーニ/中野二郎 | 兵庫 | 福崎高校 | 橋本 紗苗 | 60 | 優秀賞 大阪市長賞 |