No | 曲目 | 作曲者名/編曲者名 | 都府県 | 学校名 | 指揮者名 | 人数 | 賞 |
1 | ミルタリア | m.マチョッキ | 岐阜 | 中津高校 | 伊藤 義彦 | 10 | 努力賞 |
2 | シンフォ二ア | g.マネンテ/中野二郎 | 兵庫 | 神戸山手女子高校 | 福永 沙羅 | 25 | 優秀賞 |
3 | 劇的序楽「細川ガラシャ」 | 鈴木静一 | 兵庫 | 香寺高校 | 中橋 美帆 | 26 | 優秀賞 |
4 | 歌劇「仮面」序曲 | p.マスカー二/u.ボッタキアリ | 静岡 | 静岡西遠女子学園 | 戸渡 麻由奈 | 33 | 優秀賞 |
5 | 歌劇「オイリアンテ」序曲 | c.m.von.ウエーバー/ l.ビアットリ |
奈良 | 帝塚山学園 | 金治 耕造 | 105 | 優秀賞 |
6 | スペイン奇想曲 | r.コルサコフ/尾関美和子 | 長野 | 赤穂高校 | 谷口 充 | 19 | 優秀賞 大阪市長賞 |
7 | コリオラン序曲 | l.ベートーベン/平田昭浩 | 大阪 | 大阪成蹊女子高校 | 恵元 みふゆ | 21 | 優秀賞 |
8 | 海の組曲 第1,2,4楽章 | a.アマデイ | 長野 | 長野清泉女学院 | 小出 佳奈 | 23 | 努力賞 |
9 | 歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲 | g.ロッシーニ/久保田 孝 | 東京 | 明治高校 | 山木 健人 | 25 | 優秀賞 大阪市長賞 |
10 | 交響曲第9番「新世界」より 第3楽章 | a.ドボルザーク/福田清徳 | 三重 | 松阪商業高校 | 福田 清徳 | 29 | 優秀賞 大阪市長賞 文部科学大臣賞 |
11 | 杜の鼓動〜欅の風景〜 | 丸本大悟 | 静岡 | 静岡高校 | 瀧 典靖 | 33 | 優秀賞 |
12 | 奇想曲「日月潭の歌」 | 鈴木静一 | 広島 | 福山暁の星女子高校 | 堺井 恵子 | 36 | 優秀賞 大阪市長賞 |
13 | 幻想曲第1番イ短調作品22 | 久保田 孝 | 東京 | 山脇学園 | 石井 麻実子 | 44 | 優秀賞 |
14 | 歌劇「劇場支配人」序曲 | W.A.モーツァルト/a.ヴィツァーリ | 群馬 | 高崎女子高校 | 堀江 麻衣子 | 47 | 優秀賞 |
15 | 歌劇「ナブッコ」序曲 | g.ヴェルディ/a.モルラッキ | 東京 | 十文字高校 | 篠原 杏莉 | 62 | 優秀賞 優秀指揮者賞 イタリア賞 |
16 | ガランタ舞曲よりアレグロ | コダーイ/吉村沙樹子 | 兵庫 | 親和女子学園 | 吉村 沙樹子 | 61 | 優秀賞 |
17 | divertiment第2,4楽章 | 長谷川武宏 | 兵庫 | 姫路西高校 | 北川 さや | 11 | 努力賞 |
18 | きらきら星 | W.A.モーツァルト/川瀬啓嗣 | 岐阜 | 大垣桜高校 | 川瀬 啓嗣 | 17 | 努力賞 |
19 | アルスノヴァ組曲 第1楽章 | 末廣健児 | 山梨 | 山梨英和高校 | 桜本 久 | 23 | 努力賞 |
20 | シンフォ二アハ短調 | v.ベリーニ/中野二郎 | 三重 | セントヨゼフ女子学園 | 吉原 祐実 | 25 | 努力賞 |
21 | 歌劇「運命の力」序曲 | g.ヴェルディ/杉山 誠 | 大阪 | 同志社香里高校 | 中井 香那子 | 25 | 優秀賞 大阪市長賞 |
22 | スペイン交響曲 | e.ラロ/尾関美和子 | 長野 | 伊那弥生ケ丘高校 | 山内 大作 | 31 | 優秀賞 |
23 |
歌劇「ナブッコ」序曲 | g.ヴェルディ/a.モルラッキ | 大阪 | 帝塚山学院 | 坂東 奈美 | 27 | 優秀賞 大阪市長賞 |
24 | 歌劇「イーゴリ公」序曲 | a.ボロディン/石村隆行 | 静岡 | 静岡市立高校 | 佐野 優貴佳 | 37 | 優秀賞 大阪市長賞 |
25 | 仮面舞踏会より ワルツ・ギャロップ | a.ハチャトゥリアン/小穴雄一 | 長野 | 篠ノ井高校 | 藤岡 智子 | 39 | 優秀賞 |
26 | 交響曲第5番 第2楽章 | s.プロコフィエフ/酒井国作 | 愛知 | 愛知淑徳高校 | 高木 麻美子 | 64 | 優秀賞 ドイツ賞 |
27 | 風の軌跡〜マンドリンオーケストラの為の〜 | 小林由直 | 静岡 | 浜松市立高校 | 佐藤 和久 | 70 | 優秀賞 全国知事会賞 |