No | 曲目 | 作曲者名/編曲者名 | 県名 | 学校名 | 指揮者名 | 人数 | 賞 |
1 | 海の組曲 第1,2,4楽章 | a.アマデイ | 広島 | 山陽女学園 | 清水 貴弘 | 16 | 努力賞 |
2 | マンドリンオーケストラの為の幻想曲 第1番作品22 |
久保田 孝 | 群馬 | 高崎高校 | 見城 紳 | 21 | 優秀賞 |
3 | 序曲「レナータ」 | g.ラヴィトラーノ | 広島 | 海田高校 | 三浦 豊 | 22 | 努力賞 |
4 | 帰郷 | k・ヴェルキ | 群馬 | 前橋女子高校 | 阿部 美久 | 25 | 優秀賞 |
5 | マンドリンの群れ | c.a.ブラッコ | 兵庫 | 姫路東高校 | 篠原 まい | 25 | 優秀賞 |
6 | 序曲ニ短調 | s.ファルボ | 兵庫 | 津名高校 | 靭負 友里加 | 30 | 優秀賞 大阪市長賞 |
7 | メリアの平原にて | G.マネンテ | 神奈川 | 慶應義塾高校 | 佐藤 雄介 | 32 | 優秀賞 |
8 | 交響的前奏曲 | U.ボッタキアリ | 兵庫 | 福崎高校 | 田谷 宗永 | 42 | 優秀賞 優秀指揮者賞 文部科学大臣賞 |
9 | 杜の鼓動〜街の灯〜 | 丸本大悟 | 長野 | 屋代高校 | 西澤 真歩 | 45 | 優秀賞 大阪市長賞 |
10 | 4つのチェンバロの為の協奏曲 | J.S.バッハ | 京都 | 北嵯峨高校 | 高平 岳士 | 9 | 努力賞 |
11 | ナデジャ・ ルーマニア幻想曲 | M.マチョッキ/久保田 孝 | 東京 | 玉川聖学院 | 村木 りえ | 23 | 優秀賞 |
12 | 序曲「祖国への愛」 | F.アモローソ | 大阪 | 大谷高校 | 鳥居 千恵 | 25 | 優秀賞 |
13 | 交響組曲「シェラザード」より 第4楽章 | N.リムスキーコルサコフ/尾関美和子 | 広島 | 比治山女子高校 | 長本 綾乃 | 26 | 優秀賞 吹田市長賞 |
14 | 「カルミナ・ブラーナ」より | C.オルフ | 大分 | 岩田学園 | 坂本 文郎 | 27 | 努力賞 |
15 | ImpressionⅡ | 舟見景子 | 東京 | 慶應義塾女子高校 | 松井 陽子 | 33 | 優秀賞 大阪市長賞 |
16 | 劇的序楽「細川ガラシャ」 | 鈴木静一 | 東京 | 中央大学附属高校 | 小淵 瑞月 | 50 | 優秀賞 |
17 | リパブリック賛歌 | w..ステッフェ | 広島 | ノートルダム清心高校 | 橋本 勇夫 | 52 | 優秀賞 |
18 | arsnova組曲より | 末廣健児・丸本大悟(共作) | 東京 | 大妻高校 | 清水 祐希 | 56 | 優秀賞 優秀指揮者賞 全国知事会賞 |
19 | 「プレクトル・シンフォニー」より 第1楽章 アダージョ・セリオーソ |
ニ橋潤一 | 広島 | 広島女学院 | 松重 正清 | 61 | 優秀賞 大阪市長賞 朝日新聞社賞 |
20 | プレリュード4 | 吉水秀徳 | 和歌山 | 耐久高校 | 濱﨑 光 | 21 | 優秀賞 |
21 | 秋の山々 | 渡邊浦人/新堀寛己 | 長野 | 諏訪清陵高校 | 川村 晴香 | 21 | 優秀賞 |
22 | 風の組曲 Ⅱ風の挽歌 Ⅲ風の軌跡 | 長谷川武宏 | 三重 | 四日市商業高校 | 大森 舞 | 34 | 優秀賞 大阪市長賞 |
23 |
Beyond the skies | 末廣健児 | 岐阜 | 富田学園 | 堀 大貴 | 39 | 優秀賞 |
24 | 舞踊風組曲第2番 | 久保田 孝 | 静岡 | 静岡東高校 | 梶山 雅美 | 44 | 優秀賞 大阪市長賞 朝日新聞社賞 |
25 | プレリュード2 | 吉水秀徳 | 長野 | 長野西高校 | 諏訪 智咲 | 45 | 優秀賞 |
26 | 劇的序曲 | a.カペレッティ | 兵庫 | 雲雀丘学園 | 浪花 めぐみ | 47 | 優秀賞 |
27 | 華燭の祭典 | g.マネンテ/中野二郎 | 長野 | 上田染谷丘高校 | 厳 愛彩 | 56 | 優秀賞 大阪市長賞 |
28 | 華燭の祭典 | g.マネンテ/中野二郎 | 京都 | 同志社女子高校 | 武永 祥子 | 69 | 優秀賞 吹田市長賞 |
29 | たなばた | 酒井 格/丸本大悟 | 三重 | 上野高校 | 山 利佳 | 71 | 優秀賞 大阪市長賞 スペイン賞 |
ゲスト | 沖縄発 j popメドレー | 尾関美和子編曲 | 大阪 | 吹田市立青山台中学校 吹田市立南千里中学校 |
今村良子 | 46 |