No | 曲目 | 作曲者名/編曲者名 | 県名 | 学校名 | 指揮者名 | 人数 | 賞 |
1 | エスパニア・カーニ | p.マルキーナ | 長野 | 諏訪清陵高校 | 柳原 布季 | 17 | 優秀賞 大阪市長賞 スペイン賞 |
2 | 序曲第1番ハ短調作品1 | 久保田 孝 | 群馬 | 高崎高校 | 大塚 健太 | 19 | 優秀賞 |
3 | 幻想曲第1番 | 久保田 孝 | 三重 | セントヨゼフ女子学園 | 辻 真莉奈 | 25 | 優秀賞 |
4 | ト調のシンフォニア | a.カペレッティ/中野二郎 | 兵庫 | 津名高校 | 新田 愛華 | 29 | 優秀賞 |
5 | 組曲「中世の放浪学生」よりⅠ放浪 Ⅲ.朝の調べ Ⅳ.謝肉祭の行列 |
a.アマデイ/中野二郎 | 静岡 | 静岡市立高校 | 田中小百合 | 36 | 優秀賞 |
6 | arsnova組曲 第2楽章allegro | 丸本大悟 | 静岡 | 西遠女子学園 | 戸渡麻由奈 | 44 | 優秀賞 イタリア賞 |
7 | 交響的序曲 ホ長調 | m.e.ボッシ/石村隆行 | 兵庫 | 福崎高校 | 衣川 智子 | 50 | 優秀賞 朝日新聞社賞 |
8 | 喜歌劇「詩人と農夫」序曲 | F.フォン.スッペ/B.ビルリ | 群馬 | 高崎女子高校 | 伊東菜々子 | 53 | 優秀賞 大阪市長賞 |
9 | 歌劇「エスクラルモンド」組曲より 第1曲結婚の神 第2曲エボカシオン |
J.マスネ/F.ラボー | 奈良 | 帝塚山学園 | 金治 耕造 | 86 | 優秀賞 大阪市長賞 ドイツ賞 |
10 | マンドリン四重奏 ニ長調第1楽章 Allegro 第2楽章canzonetta 第4楽章Rondo |
c.ムニエル | 岐阜 | 坂下高校 | 尾嶋清次 | 5 | 優秀賞 |
11 | マンドリンの群れ | C.A.ブラッコ | 東京 | 明治大学付属明治高校 | 上川正太郎 | 17 | 優秀賞 |
12 | 協奏的前奏曲 | K.ヴェルキ | 兵庫 | 姫路西高校 | 村上 香苗 | 18 | 優秀賞 |
13 | ペネロペ | D.チマローザ/中野二郎 | 大阪 | 大谷高校 | 末吉 千夏 | 19 | 努力賞 |
14 | 二つの民族的舞曲 | M.デ.ファリャ/福田清徳 | 三重 | 松阪商業高校 | 福田 清徳 | 24 | 優秀賞 文部科学大臣賞 |
15 | パガニーニの主題による狂詩曲 | S.ラフマニノフ/尾関美和子 | 長野 | 赤穂高校 | 杉浦 香織 | 26 | 優秀賞 |
16 | 序曲イ長調 | K.ヴェルキ | 群馬 | 前橋女子高校 | 八木 瑞貴 | 29 | 優秀賞 |
17 | バレエ「パリの喜び」より 序曲・ワルツ・カンカン |
G.オッフェンバック/坂本文郎 | 大分 | 岩田学園 | 坂本文郎 | 29 | 優秀賞 |
18 | 町の祭典 | V.フィリッパ/中野二郎 | 兵庫 | 香寺高校 | 陰山 裕子 | 33 | 優秀賞 大阪市長賞 |
19 | 歌劇「魔弾の射手」序曲 作品77 | c.m.フォン.ウエーバー/石村隆行 | 東京 | 十文字高校 | 有川 麻結 | 53 | 優秀賞 大阪市長賞 |
20 | 風のシンフォ二ア | 末廣健児 | 東京 | 大妻高校 | 奥村美乃里 | 58 | 優秀賞 大阪市長賞 15年連続優秀賞 優秀指揮者賞 全国知事会賞 |
21 | ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 第1楽章 |
j.s.バッハ/橋本勇夫 | 広島 | ノートルダム清心高校 | 橋本勇夫 | 62 | 優秀賞 大阪市長賞 |
22 | 組曲「中世の放浪学生」より Ⅱ愛のワルツⅢ.朝の調べ Ⅳ.謝肉祭の行列 |
a.アマデイ/中野二郎 | 広島 | 比治山女子高校 | 安原 遥奈 | 21 | 優秀賞 |
23 | プレリュード2 | 吉水秀徳 | 兵庫 | 姫路東高校 | 福井 美幸 | 25 | 優秀賞 大阪市長賞 |
24 | 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲 | m.l.グリンカ/久保田 孝 | 大阪 | 同志社香里高校 | 芳川 翔太 | 26 | 優秀賞 |
25 | 組曲「中世の放浪学生」よりⅠ放浪 Ⅲ.朝の調べ Ⅳ.謝肉祭の行列 |
a.アマデイ/中野二郎 | 長野 | 篠ノ井高校 | 後藤 綾 | 29 | 優秀賞 |
26 | 聖ボニファチオのオベルト伯 | g.ヴェルディ/c.ムニエル | 広島 | 海田高校 | 橋本 英治 | 30 | 優秀賞 |
27 | Burlesque | 大栗 裕 | 兵庫 | 雲雀丘学園 | 鹿毛 あゆみ | 44 | 優秀賞 大阪市長賞 |
28 | たなばた | 酒井 格 | 長野 | 屋代高校 | 瀧澤美紗季 | 46 | 優秀賞 |
29 | シンフォニアハ短調 | v.ベリーニ/中野二郎 | 長野 | 長野西高校 | 平林 愛 | 49 | 優秀賞 大阪市長賞 |
30 | 交響譚詩 | 伊福部 昭/石村隆行 | 三重 | 上野高校 | 北森江里佳 | 66 | 優秀賞 |
31 | beyond the skies | 末廣健児 | 静岡 | 浜松市立高校 | 佐藤 和久 | 72 | 優秀賞 大阪市長賞 |
ゲスト | 英雄行進曲「イタリア」 闘牛士 |
a.アマデイ c.a.ブラッコ |
大阪 | 青山台中学校 南千里中学校 |
今村良子 | 52 |