No | 曲目 | 作曲者名/編曲者名 | 県名 | 学校名 | 指揮者名 | 人数 | 賞 |
1 | マラゲーニャ | E.レコーナ/石田 忠 | 大阪 | 清風中学高校 | 4 | 努力賞 | |
2 | 歌劇「劇場支配人」序曲 | W.A.モーツァルト/G.F.ポーリ | 大阪 | 大谷中学高校 | 岡本 穂 | 16 | 努力賞 |
3 | プレリュード2 | 吉水秀徳 | 群馬 | 高崎高校 | 大山航史 | 22 | 努力賞 |
4 | 時間の宝箱 | 丸本大悟 | 三重 | セントヨゼフ女子学園 | 岡田実紗子 | 23 | 努力賞 |
5 | プレリュード2 | 吉水秀徳 | 静岡 | 静岡高校 | 瀧 典靖 | 29 | 優秀賞 |
6 | 喜歌劇「こうもり」序曲 | J.シュトラウス/久保田孝 | 兵庫 | 津名高校 | 竹内星渚 | 38 | 努力賞 |
7 | 交響詩「死の舞踏」 | C.サン=サーンス/平田昭浩 | 大阪 | 大阪成蹊女子高校 | 小山ひかり | 35 | 優秀賞 大阪市長賞 |
8 | シンフォニエッタ 二短調 | U.ゼッピ | 兵庫 | 福崎高校 | 西尾翔太 | 46 | 優秀賞 大阪市長賞 優秀指揮者賞 吹田市長賞 |
9 | 歌劇「イーゴリ公」序曲 | A.ボロディン/石村隆行 | 京都 | 同志社女子中学高校 | 平塚亜未莉 | 82 | 優秀賞 全国知事会賞 |
10 | 「雪」ロマンッアとボレロ | H.ラヴィトラーノ/中野二郎 | 岐阜 | 坂下高校 | 尾嶋清次 | 11 | 優秀賞 |
11 | 歌劇「アルジェのイタリア女」序曲 | G.ロッシーニ/久保田孝 | 東京 | 明治大学付属 明治中学高校 |
上川正太郎 | 17 | 優秀賞 |
12 | イセアーナ | 久保田孝 | 東京 | 玉川聖学院 | 大塚千歳 | 21 | 優秀賞 |
13 | 「タンゴの歴史」より Nightclub1960 |
A.ピアソラ/福田清徳 | 三重 | 松阪商業高校 | 福田清徳 | 23 | 優秀賞 文部科学大臣賞 |
14 | 交響譚詩 | 伊福部昭/石村隆行 | 神奈川 | 慶應義塾高校 | 中山太一 | 23 | 優秀賞 大阪市長賞 |
15 | 歌劇「天国と地獄」序曲 | J.オッフェンバック/坂本文郎 | 大分 | 岩田中学高校 | 坂本文郎 | 25 | 努力賞 |
16 | 序曲第2番 ト短調作品3 | 久保田孝/久保田孝 | 東京 | 山脇学園中学高校 | 中村文香 | 27 | 優秀賞 大阪市長賞 |
17 | 山の印象 第1,4楽章 | 鈴木静一 | 東京 | 中央大学附属高校 | 島田智世 | 41 | 優秀賞 吹田市長賞 |
18 | 星空のコンチェルト | 藤掛廣幸 | 長野 | 長野西高校 | 原山貴恵 | 47 | 優秀賞 |
19 | KAI〜Overture in D〜 | 酒井国作 | 愛知 | 愛知淑徳中学高校 | 山田由加里 | 62 | 優秀賞 |
20 | concert grosso Op6-12 第2,3楽章 |
G.F.ヘンデル/橋本勇夫 | 広島 | ノートルダム 清心中学高校 |
橋本勇夫 | 71 | 優秀賞 |
21 | 序曲フェードル | J,マスネ/F,ラボー | 奈良 | 帝塚山学園 | 金治耕造 | 90 | 優秀賞 全国知事会賞 |
22 | 過去への尊敬 | L.M.フォクト | 東京 | 慶應義塾女子高校 | 土井迫 藍 | 18 | 優秀賞 |
23 | ブランデンブルク協奏曲第3番 1,2,3楽章 |
J.S.バッハ/川瀬啓嗣 | 岐阜 | 大垣桜高校 | 宇野啓子 | 19 | 努力賞 |
24 | バロック風「春到来」二章 第1,2章 |
A.ヴィヴァルディ・早川正昭作曲 /唐澤正紀・新堀寛己編曲 |
長野 | 諏訪清陵高校 | 大崎彩葉 | 20 | 優秀賞 |
25 | メリアの平原にて | G.マネンテ/中野二郎 | 兵庫 | 神戸山手女子中学高校 | 村留こころ | 25 | 優秀賞 |
26 | 悲愴序曲「受難のミサ」 | 鈴木静一 | 兵庫 | 香寺高校 | 越前聖花 | 32 | 優秀賞 |
27 | マンドリンオーケストラの為の叙情組曲 | 長谷川武宏 | 大阪 | 同志社香里中学高校 | 川上沙季 | 42 | 優秀賞 |
28 | ARSNOVA組曲第2楽章Allegro | 丸本大悟 | 長野 | 屋代高校 | 目黒栞奈 | 45 | 優秀賞 |
29 | 天空の奇蹟 マンドリンオーケストラの為の組曲 | 長谷川武宏 | 兵庫 | 雲雀丘学園中学高校 | 竹内佐悠里 | 57 | 優秀賞 |
30 | たなばた | 酒井 格/丸本大悟 | 東京 | 大妻高校 | 宮渕敬子 | 58 | 優秀賞 優秀指揮者賞 文部科学大臣賞 |
31 | 管弦楽のための木挽歌 | 小山清茂/蔦谷悦子 | 長野 | 上田染谷丘高校 | 中村桃佳 | 60 | 優秀賞 |
ゲスト | 若人よ ・ 序曲「魅惑島」 | 橋本国彦 ・ J.B.コック | 大阪 | 吹田市立青山台中学校 吹田市立南千里中学校 |
今村良子 | 44 | |
ゲスト | 1.アメージンググレース 2.グリーンスリーブス 3.庭の千草〜アニーローリー 4.ダニーボーイ |
1.アイルランド民謡 2.イギリス民謡 3.アイルランド民謡 〜スコットランド民謡 4.アイルランド民謡 |
大阪 | ROOTS ギター:天満 俊秀 ヴァイオリン:平野 有希 |